Modell | Drucknr | Ausgabe | Auflage | Druckerei | Umschlagsfarbe | Link |
PV444 Provisorisk | SS 1024/1 | 1.47 | 1000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 Provisorisk | SS 1024/2 | 6.47 | 1000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 Provisorisk | SS 1024/3 | 9.47 | 1500 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 Provisorisk | SS 1024/4 | 7.48 | 500 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 Provisorisk | SS 1024/5 | 10.48 | 1000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 Provisorisk | SS 1024/6 | 2.49 | 750 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 | SS 1052/1 | 6.49 | 4000 | Handelstryckeriet Gbg | grün | |
PV444 | SS 1052/2 | 9.49 | 10000 | Handelstryckeriet Gbg | grün | |
PV444 A | SS 1052/3 | 8.56 | 2000 | Handelstryckeriet Gbg | grün | |
PV444 B Provisorisk | SS 1063/1 | 10.50 | 2000 | Handelstryckeriet Gbg | hellgrün | |
PV444 B | SS 1060/1 | 12.50 | 12000 | Handelstryckeriet Gbg | grün | |
PV444 C | SS 1069/1 | 7.51 | 12000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 C | SS 1069/2 | 10.52 | 3000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV444 D | SS 1077/1 | 9.52 | 14000 | Handelstryckeriet Gbg | dunkelblau | |
PV444 E | SS 1088/1 | 5.53 | 14000 | Handelstryckeriet Gbg | rot | |
PV444 E | SS 1088/2 | 1.54 | 15000 | Handelstryckeriet Gbg | rot | |
PV444 E | SS 1088/3 | 7.54 | 20000 | Handelstryckeriet Gbg | rot | |
PV444 H | SS 1105/1 | 12.54 | 10000 | Handelstryckeriet Gbg | schwarz | |
PV444 H | SS 1105/2 | 3.55 | 30000 | Handelstryckeriet Gbg | schwarz | |
PV444 K | SS 1108/1 | 1.56 | 12000 | Handelstryckeriet Gbg | blau | |
PV444 K | SS 1108/2 | 4.56 | 30000 | Handelstryckeriet Gbg | blau | |
PV444 K Export | SS 1109/1 | 5.56 | 1500 | Handelstryckeriet Gbg | grün | |
PV444 L | SS 1116/1 | 1.57 | 20000 | Handelstryckeriet Gbg | türkis | |
PV444 L | SS 1116/2 | 7.57 | 3000 | Handelstryckeriet Gbg | türkis | |
PV4441957 | SS 1122/1 | 8.57 | 15000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV4441957 | SS 1122/2. | 1.58 | 6000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV4441957 | SS 1122/3 | 3.58 | 12000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV544 A | SS 1127/1 | 8.58 | 10000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV544 A | SS 1127/2 | 12.58 | 15000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV544 A | SS 1127/3 | 9.59 | 15000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV544 A | SS 1127/4 | 11.59 | 12000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV544 A | SS 1127/5 | 6.60 | 12000 | Handelstryckeriet Gbg | braun | |
PV544 + Amazon Sport | SS 1131/1 | 9.58 | 1500 | Handelstryckeriet Gbg | beige | |
PV544 + Amazon Sport | SS 1131/2 | 10.58 | 4000 | Handelstryckeriet Gbg | beige | |
PV544 + Amazon Sport | SS 1131/3 | 3.59 | 3500 | Handelstryckeriet Gbg | beige | |
PV544 + Amazon Sport | SS 1131/4 | 8.59 | 2000 | Handelstryckeriet Gbg | beige | |
PV544 + Amazon Sport | SS 1131/5 | 2.60 | 4000 | Handelstryckeriet Gbg | beige | |
PV544 Sport | SS 1137/1 | 3.59 | 5000 | Handelstryckeriet Gbg | dunkelblau | |
PV544 Sport | SS 1137/2 | 5.60 | 2500 | Handelstryckeriet Gbg | dunkelblau | |
PV544 B | TP 3/1. | 10.60 | 28000 | Gumperts tryckeri Gbg. | lila | |
PV544 C | TP 3/2. | 10.61 | 32000 | Gumperts tryckeri Gbg. | lila | |
PV544 D | TP 3/3. | 11.62 | 18000 | Skandiatryckeriet Gbg | turkis | |
PV544 E | TP 3/4. | 9.63 | 18000 | Skandiatryckeriet Gbg | dunkelgrün | |
PV544 F | TP 3/5 | 10.64 | 12000 | Skandiatryckeriet Gbg | graubraun | |
PV544 G | TP 376/1 | 9.65 | 3000 | Handelstryckeriet Gbg | ||
PV544 G | TP 3/6. | 10.65.. | 8000 | Gumperts tryckeri Gbg. | rotbraun | |
PV445 G | SS 1111/1 | 1.57 | 4000 | Handelstryckeriet Gbg | türkis | |
PV445 L | SS 1117/1 | 1.57 | 4000 | Handelstryckeriet Gbg | türkis | |
PV4451957 | SS 1124/1 | 9.57 | 6000 | Handelstryckeriet Gbg | hellgrün | |
PV4451957 | SS 1124/2 | 4.58 | 7000 | Handelstryckeriet Gbg | orange | |
PV445 M | SS 1124/3 | 3.59 | 5000. | Handelstryckeriet Gbg | orange | |
PV445 M | SS 1124/4 | 11.59 | 7000 | Handelstryckeriet Gbg | orange | |
P210 A | TP 1/1. | 8.60 | 8000 | Gumperts tryckeri Gbg. | braun | |
P210 A | TP 1/2. | 5.61 | 8000 | Gumperts tryckeri Gbg. | braun | |
P210 B | TP 127/1 | 3.62 | 1500 | Reklamtr. AB Gbg | ||
P210 B | TP 1/3. | 4.62.. | 9000 | Gumperts tryckeri Gbg. | hellgrün | |
P210 C | TP 1/4. | 8.63 | 4000 | Gumperts tryckeri Gbg. | hellgrün | |
P210 D | TP 1/5. | 2.64 | 7000 | Gumperts tryckeri Gbg. | dunkelrot | |
P210 E | TP 1/6. | 3.65 | 10000 | Gumperts tryckeri Gbg. | blau | |
P210 E | TP 1/6. | 4.70 | 2800 | Handelstryckeriet Gbg | blau | |
P210 F | TP 1/7. | 9.65 | 11000 | Gumperts tryckeri Gbg. | grün | |
P210 M | TP 467/1 | 12.66 | 10000 | Gumperts tryckeri Gbg. | braun | |
P210 P | TP 553/1 | 4.68 | 6000 | Gumperts tryckeri Gbg. | rot | |
P1900 | SS 1119 | 4.57.. | 300 | Handelstryckeriet Gbg | rot | |
Tillägg till instruktionsböcker | ||||||
PV544C | TP 64/1 | 8.61 | 5000 | Handelstryckeriet Gbg | ||
PV544F | TP 333/1 | 8.64 | 4000 | Handelstryckeriet Gbg | ||
P210 E | TP339/1 | 8.64 | 4500 | Handelstryckeriet Gbg |
Senast uppdaterad den 31 Oktober 2018